最近の結果です。
| 15/5/13 | ハッピーバレー | |||||||||||||
| 第 | 7 | レース | クラス | 2 | ||||||||||
| Turf | 1200 | Meter | ||||||||||||
| ◎ | ③ | Simple | Purton | → | 9 | 着 | < | 2.5 | 倍 | 1 | 番人気> | |||
| ◯ | ⑤ | Shahjee | C Y Lui | → | 10 | 着 | < | 9.2 | 倍 | 3 | 番人気> | |||
| ▲ | ⑥ | Able Speed | Berry | → | 2 | 着 | < | 21 | 倍 | 7 | 番人気> | |||
| ☆ | ⑦ | London China Town | K C Ng | → | 7 | 着 | < | 11 | 倍 | 4 | 番人気> | |||
| 19/5/13 | シンガポール・クランジ | |||||||||||||
| 第 | レース | クラス | G1 | |||||||||||
| Turf | 2000 | Meter | ||||||||||||
| ◎ | ④ | Rea Cadeaux | Mosse | → | 8 | 着 | < | 9.5 | 倍 | 3 | 番人気> | |||
| 26/5/13 | 東京 | |||||||||||||
| 第 | 10 | レース | クラス | G1 | ||||||||||
| Turf | 2400 | Meter | ||||||||||||
| ◎ | ① | キズナ | 武豊 | → | 1 | 着 | < | 2.4 | 倍 | 1 | 番人気> | |||
| ◯ | ② | コディーノ | ウィリアムズ | → | 9 | 着 | < | 5.7 | 倍 | 2 | 番人気> | |||
| ▲ | ⑭ | アクションスター | 戸崎 | → | 14 | 着 | < | 99 | 倍 | 17 | 番人気> | |||
| ☆ | ⑮ | フラムドグロワール | 北村宏 | → | 10 | 着 | < | 23 | 倍 | 6 | 番人気> | |||
◎を打ってきたのはキズナだけ。
収支です。
| Outgo | Income | |
| W/P | 0 | 0 |
| Quinella | 90 | 0 |
| Triece | 10 | 0 |
| First 4 | 0 | 0 |
| Today | 100 | 0 |
| Total | 3200 | 855.5 |
今月は日本・香港とも収支はマイナスだったんですが、ダービーを生で観られたので大満足です。
| キズナの本馬場入場。望遠欲しい。。 |
6月、7月のラストスパートでプラス目指します!
今度の日曜の予想は安田記念を勝負レースにするつもりです。予想ができたらアップします。