| 16/6/13 | シャティン | |||||||||||||
| 第 | 4 | レース | クラス | 4 | ||||||||||
| Turf | 1400 | Meter | ||||||||||||
| ◎ | ① | Polymer Win | Prebble | → | 1 | 着 | < | 5.6 | 倍 | 2 | 番人気> | |||
| ◯ | ⑤ | Majestic Anthem | Mosse | → | 4 | 着 | < | 3.1 | 倍 | 1 | 番人気> | |||
| 19/6/13 | ハッピーバレー | |||||||||||||
| 第 | 6 | レース | クラス | 2 | ||||||||||
| Turf | 1200 | Meter | ||||||||||||
| ◎ | ⑦ | Military Secret | Doleuze | → | 1 | 着 | < | 23.2 | 倍 | 8 | 番人気> | |||
当てにいったシャティンはワイドで1-4着と惜しい結果。
ハッピーバレーは正直適当に予想したものが久々の当たり。
収支です。
| Outgo | Income | |
| W/P | 0 | 0 |
| Quinella | 100 | 1084.5 |
| Triece | 0 | 0 |
| First 4 | 0 | 0 |
| Today | 100 | 1084.5 |
| Total | 3700 | 1940 |
あと6開催で回収率100%を目指します。
0 件のコメント:
コメントを投稿