14/3/12 | ハッピーバレー | |||||||||||||
第 | 2 | レース | クラス | 5 | ||||||||||
Turf | 1650 | Meter | ||||||||||||
◎ | ⑥ | Master Dragon | K C Ng | → | 9 | 着 | < | 8.1 | 倍 | 4 | 番人気> | |||
◯ | ④ | Brothers in Arms | D Whyte | → | 5 | 着 | < | 5 | 倍 | 2 | 番人気> | |||
▲ | ⑨ | Sonofthewest | W M Lai | → | 7 | 着 | < | 13 | 倍 | 8 | 番人気> | |||
☆ | ⑫ | Hua Shi | C K Tong | → | 8 | 着 | < | 28 | 倍 | 11 | 番人気> |
一筋縄にはいかなそうなメンバー構成ではありましたが、荒れて馬連は万馬券、三連単はなんと15万馬券でした。こういうレースを勝負レースにしてしまうセンスがだめですね。
しかし香港競馬は控除率が低いこともあるでしょうが、日本ほど多頭数にならない割には配当がつくんだよなー。
Outgo | Income | |
Quinella | 60 | 0 |
Triece | 30 | 0 |
First 4 | 10 | 0 |
Today | 100 | 0 |
Total | 300 | 0 |
そろそろIncomeに数字を書き込みたいが、、
0 件のコメント:
コメントを投稿