| 18/3/12 | シャティン | |||||||||||||
| 第 | 9 | レース | クラス | 3 | ||||||||||
| Turf | 1600 | Meter | ||||||||||||
| ◎ | ④ | Flying Unicorn | U Rispoli | → | 5 | 着 | < | 5 | 倍 | 2 | 番人気> | |||
| ◯ | ⑤ | Fortune Winner | Z Purton | → | 12 | 着 | < | 32 | 倍 | 9 | 番人気> | |||
| ▲ | ⑨ | Great Stories | O Doleuze | → | 1 | 着 | < | 27.65 | 倍 | 8 | 番人気> | |||
| ☆ | ⑩ | Travel Guide | K C Ng | → | 8 | 着 | < | 8.4 | 倍 | 5 | 番人気> | |||
収支のincome、今日も「0」。
| Outgo | Income | |
| Quinella | 60 | 0 |
| Triece | 30 | 0 |
| First 4 | 10 | 0 |
| Today | 100 | 0 |
| Total | 400 | 0 |
香港ダービーはFay Fayが勝ちましたね。香港競馬は結構前哨戦→本番と勝つ馬が少ないような気がします。それだけ実力が拮抗しているのか?
0 件のコメント:
コメントを投稿