17/2/13 | シャティン | |||||||||||||
第 | 9 | レース | クラス | G1 | ||||||||||
Turf | 1800 | Meter | ||||||||||||
◎ | ⑫ | Garlic Boy | Purton | → | 13 | 着 | < | 4.3 | 倍 | 3 | 番人気> | |||
◯ | ② | Gold-Fun | Whyte | → | 4 | 着 | < | 3.3 | 倍 | 1 | 番人気> | |||
▲ | ⑥ | Akeed Mofeed | Doleuze | → | 6 | 着 | < | 3.7 | 倍 | 2 | 番人気> | |||
☆ | ⑭ | Blazing Speed | Rispoli | → | 9 | 着 | < | 16 | 倍 | 6 | 番人気> |
本命にしたGarlic Boyは見せ場なく敗退。これは何かあったと思ったら案の定、レース後のレポートで“イレギュラーなハートリズム”。。いやはや何とも。。。
しかし、勝ったのが単勝126倍の11番人気It Has To Be You、2着に単勝128倍の12番人気President Lincorn。これは何度予想しても当てる自信ありません。。馬連は1894.8倍(!)
競馬の恐ろしさを改めて知りました。
収益はこの通り。
Outgo | Income | |
W/P | 0 | 0 |
Quinella | 0 | 0 |
Triece | 100 | 0 |
First 4 | 0 | 0 |
Today | 100 | 0 |
Total | 2000 | 855.5 |
うーん。やっぱり馬連でコツコツ当てていった方がいいかな。。
0 件のコメント:
コメントを投稿