少しでも回収率を上げたくて、ちまちまとデータをとっています。
その中から、今シーズン、シャティンの芝1600m戦において
・延べ5戦以上出走
・連対率40%以上
の条件を満たしている種牡馬を挙げてみます。
◆今季 | | | ◇昨季 | |||||
連対率 | 成績 | | | 連対率 | 成績 | |||
Hussonet | 60.0% | 5[1.2.0.2] | | | 100.0% | 4[1.3.0.0] | ||
Fastnet Rock | 50.0% | 8[1.3.0.4] | | | 13.0% | 23[1.2.5.15] | ||
Pins | 42.9% | 7[2.1.1.3] | | | 18.8% | 16[1.2.1.12] | ||
Rock Of Gibraltar | 40.0% | 5[1.1.0.3] | | | 33.3% | 3[1.0.0.2] | ||
Volksraad | 40.0% | 5[1.1.0.3] | | | 33.3% | 3[0.1.0.2] |
昨シーズンの成績も合わせて見ると、Hussonetは信頼度が高く、9[2.5.0.2]。
(そのうち、Glorious Daysが5[1.4.0.0])。
逆に、5戦以上出走で成績の悪い種牡馬は
◆今季 | | | ◇昨季 | 昨季 | ||||
連対率 | 成績 | | | 連対率 | 成績 | |||
Footstepsinthesand | 0.0% | 5[0.0.2.3] | | | 0.0% | 7[0.0.2.5] | ||
Black Minnaloushe | 0.0% | 6[0.0.2.4] | | | 42.9% | 7[1.2.0.4] | ||
Faltaat | 0.0% | 5[0.0.1.4] | | | 0.0% | 14[0.0.2.12] | ||
O'reilly | 0.0% | 6[0.0.1.5] | | | 5.3% | 19[0.1.0.18] | ||
Encosta De Lago | 0.0% | 11[0.0.1.10] | | | 23.8% | 42[4.6.1.31] | ||
God's Own | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 出走なし | |||
Pentire | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 8.3% | 12[1.0.1.10] | ||
Giant's Causeway | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 20.0% | 5[0.1.1.3] | ||
Traditionally | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 14.3% | 14[2.0.1.11] | ||
Bahamian Bounty | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 60.0% | 5[1.2.1.1] |
Faltaat、O'reillyあたりは、昨シーズン・今シーズン通じて成績が悪いので、馬券検討の際に割り引きしてもよさそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿