・延べ5戦以上出走
・連対率40%以上
の条件を満たしている種牡馬です。
◆今季 | | | ◇昨季 | |||||
連対率 | 成績 | | | 連対率 | 成績 | |||
Compton Place | 60.0% | 5[2.1.0.2] | | | 100.0% | 2[1.1.0.0] | ||
Stratum | 57.1% | 7[3.1.0.3] | | | 28.6% | 7[1.1.1.4] | ||
Gold Mine | 42.9% | 7[2.1.0.4] | | | 0.0% | 2[0.0.1.1] | ||
Footstepsinthesand | 40.0% | 5[2.0.0.3] | | | 14.3% | 14[2.0.2.10] | ||
High Chaparral | 40.0% | 5[0.2.0.3] | | | 37.5% | 8[3.0.0.5] | ||
Commands | 40.0% | 5[0.2.0.3] | | | 25.0% | 8[0.2.1.5] | ||
Bahhare | 40.0% | 5[0.2.0.3] | | | 0.0% | 3[0.0.1.2] |
Compton Place、Stratum、High Chaparralあたりは昨シーズンから信頼度高めですね。
対して、以下は5戦以上で成績の悪い種牡馬です。
◆今季 | | | ◇昨季 | |||||
連対率 | 成績 | | | 連対率 | 成績 | |||
Exceed And Excel | 0.0% | 5[0.0.3.2] | | | 33.3% | 12[3.1.0.8] | ||
Johar | 0.0% | 5[0.0.1.4] | | | 40.0% | 5[1.1.2.1] | ||
King Cugat | 0.0% | 6[0.0.1.5] | | | 20.0% | 5[1.0.0.4] | ||
Ishiguru | 0.0% | 8[0.0.1.7] | | | 23.1% | 26[2.4.1.19] | ||
Invincible Spirit | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 20.0% | 25[3.2.1.19] | ||
Align | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 15.4% | 13[1.1.0.11] | ||
Postponed | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 0.0% | 6[0.0.1.5] | ||
Kbenjar | 0.0% | 5[0.0.0.5] | | | 33.3% | 9[1.2.1.5] | ||
Volksraad | 0.0% | 7[0.0.0.7] | | | 16.7% | 18[1.2.0.15] |
Danehill系を除くDanzig系の成績が芳しくないようです。
(上記のうち、Ishiguru、Invincible Spirit、VolksraadはDanzig系。)
あとは、Postponedの成績もよくないですね。この辺りは割り引きできそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿